1
Шаг 1
2
Шаг 2
3
Шаг 3
Рассчет стоимости доставки транспортной компанией
Выберите нужный транспорт:
Следующий шаг
Выберите прицеп:
Дополнительные услуги:
Вернуться назад
Следующий шаг
Оставьте ваши контакты!
Вернуться назад
Отправить заявку
Благодарим за обращение! Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Ошибка отправки обращения!
Стоимость грузоперевозок
из Москвы
Город | 1,5 т | 3 т | 5 т | 10 т | 20 т |
---|---|---|---|---|---|
Астрахань | 36 440 | 44 820 | 53 120 | 64 230 | 83 499 |
Абакан | 124 808 | 161 428 | 198 047 | 254 985 | 271 275 |
Азов | 31 513 | 40 752 | 49 990 | 64 216 | 68 366 |
Альметьевск | 26 195 | 33 763 | 41 330 | 53 109 | 56 558 |
Анапа | 35 514 | 45 883 | 56 252 | 72 386 | 76 961 |
Ангарск | 126 498 | 163 570 | 200 642 | 258 295 | 274 787 |
Архангельск | 34 149 | 44 138 | 54 127 | 69 630 | 74 048 |
Ачинск | 96 758 | 125 105 | 153 452 | 197 523 | 210 132 |
Белгород | 17 610 | 21 650 | 25 450 | 30 880 | 40 144 |
Благовещенск | 201 920 | 248 260 | 294 880 | 357 210 | 464 373 |
Балаково | 28 905 | 37 391 | 45 877 | 58 953 | 62 650 |
Балашов | 21 107 | 27 223 | 33 338 | 42 956 | 45 640 |
Барнаул | 87 400 | 112 929 | 138 457 | 178 274 | 189 650 |
Батайск | 28 947 | 37 402 | 45 857 | 58 962 | 62 690 |
Бердск | 82 652 | 106 869 | 131 085 | 168 620 | 179 370 |
Биробиджан | 217 050 | 280 679 | 344 307 | 443 394 | 471 662 |
Братск | 124 077 | 160 408 | 196 738 | 253 396 | 269 472 |
Брянск | 9 671 | 12 393 | 15 115 | 19 442 | 20 666 |
Бузулук | 34 125 | 44 132 | 54 138 | 69 634 | 74 003 |
Владивосток | 235 920 | 290 350 | 344 770 | 417 320 | 542 516 |
Владикавказ | 45 890 | 56 670 | 67 250 | 81 440 | 105 872 |
Воронеж | 13 840 | 16 810 | 20 180 | 24 320 | 31 616 |
Великий Новгород | 130 47 | 16 821 | 20 594 | 26 397 | 28 056 |
Владимир | 6 772 | 8 679 | 10 585 | 13 584 | 14 444 |
Волгоград | 26 388 | 34 033 | 41 677 | 53 551 | 56 923 |
Волгодонск | 31 549 | 40 763 | 49 977 | 64 291 | 68 324 |
Волжский | 26 365 | 34 009 | 41 653 | 53 526 | 56 937 |
Вологда | 11 918 | 15 370 | 18 822 | 24 271 | 25 715 |
Воркута | 60 942 | 78 744 | 96 546 | 124 244 | 132 188 |
Всеволожск | 16 092 | 20 765 | 25 437 | 32 688 | 34 798 |
Выкса | 9 696 | 12 420 | 15 144 | 19 492 | 20 659 |
Грозный | 47 650 | 58 670 | 69 650 | 84 520 | 109 876 |
Горно-Алтайск | 92 070 | 118 996 | 145 921 | 187 824 | 199 830 |
Дзержинск | 9 622 | 12 402 | 15 182 | 19 411 | 20 667 |
Димитровград | 26 389 | 34 014 | 41 639 | 53 564 | 56 940 |
Екатеринбург | 47 450 | 58 330 | 69 250 | 83 790 | 108 927 |
Златоуст | 40 224 | 51 989 | 63 754 | 82 019 | 87 202 |
Иркутск | 135 540 | 166 870 | 198 340 | 239 870 | 311 831 |
Иваново | 11 559 | 14 871 | 18 182 | 23 336 | 24 889 |
Ижевск | 31 596 | 40 786 | 49 976 | 64 290 | 68 326 |
Йошкар-Ола | 21 155 | 27 271 | 33 387 | 42 959 | 45 606 |
Казань | 21 780 | 26 780 | 31 780 | 38 750 | 50 375 |
Калининград | 32 250 | 39 650 | 47 350 | 57 250 | 74 425 |
Кемерово | 94 440 | 116 410 | 138 260 | 167 340 | 217 542 |
Киров | 25 460 | 31 350 | 37 440 | 45 230 | 58 799 |
Краснодар | 35 430 | 43 350 | 51 560 | 62 560 | 81 328 |
Красноярск | 108 330 | 133 340 | 158 330 | 191 700 | 249 210 |
Курган | 54 130 | 66 440 | 79 180 | 95 810 | 124 553 |
Калуга | 7 212 | 9 352 | 11 491 | 14 690 | 15 549 |
Камышин | 26 339 | 33 984 | 41 629 | 53 525 | 56 949 |
Керчь | 49 000 | 63 389 | 77 777 | 100 044 | 106 484 |
Кисловодск | 40 221 | 51 995 | 63 768 | 82 029 | 87 285 |
Когалым | 75 405 | 97 525 | 119 645 | 154 017 | 163 852 |
Комсомольск-на-Амуре | 216 306 | 279 754 | 343 201 | 441 967 | 470 117 |
Кострома | 9 609 | 12 392 | 15 175 | 19 435 | 20 656 |
Краснокаменск | 109 483 | 141 585 | 173 687 | 223 543 | 237 773 |
Крымск | 35 531 | 45 911 | 56 290 | 72 376 | 76 929 |
Курск | 14 389 | 18 529 | 22 669 | 29 003 | 30 953 |
Кызыл | 113 219 | 146 414 | 179 608 | 231 208 | 245 938 |
Лесосибирск | 106 185 | 137 253 | 168 320 | 216 775 | 230 600 |
Липецк | 12 872 | 16 626 | 20 380 | 26 121 | 27 721 |
Магадан | 265 870 | 327 240 | 388 580 | 470 610 | 611 793 |
Мурманск | 50 660 | 62 160 | 73 720 | 89 610 | 116 493 |
Магнитогорск | 40 253 | 51 986 | 63 719 | 82 090 | 87 263 |
Майкоп | 39 357 | 50 854 | 62 351 | 80 203 | 85 366 |
Махачкала | 51 230 | 66 186 | 81 142 | 104 485 | 111 077 |
Миасс | 40 258 | 52 006 | 63 753 | 82 067 | 87 227 |
Минеральные Воды | 37 811 | 48 916 | 60 021 | 77 276 | 82 181 |
Нальчик | 43 230 | 53 150 | 63 210 | 76 350 | 99 255 |
Нарьян-Мар | 64 260 | 79 310 | 94 150 | 113 780 | 147 914 |
Новосибирск | 87 820 | 108 320 | 128 440 | 155 680 | 202 384 |
Набережные Челны | 26 186 | 33 761 | 41 336 | 53 121 | 56 506 |
Надым | 81 168 | 104 955 | 128 741 | 165 779 | 176 297 |
Назрань | 47 201 | 61 014 | 74 826 | 96 307 | 102 453 |
Находка | 211 257 | 273 178 | 335 098 | 431 307 | 458 976 |
Нефтекамск | 30 818 | 39 772 | 48 725 | 62 724 | 66 737 |
Нижний Новгород | 12 000 | 15 423 | 18 846 | 24 283 | 25 776 |
Нижний Тагил | 40 685 | 52 540 | 64 394 | 82 763 | 88 065 |
Новоалтайск | 87 388 | 112 916 | 138 443 | 178 241 | 189 640 |
Новокузнецк | 94 961 | 122 755 | 150 549 | 193 760 | 206 200 |
Новороссийск | 35 507 | 45 896 | 56 284 | 72 342 | 76 912 |
Новоуральск | 42 898 | 55 363 | 67 828 | 87 397 | 92 923 |
Новочеркасск | 28 928 | 37 387 | 45 845 | 58 924 | 62 636 |
Новый Уренгой | 86 483 | 111 745 | 137 007 | 176 401 | 187 678 |
Ноябрьск | 86 438 | 111 746 | 137 054 | 176 346 | 187 673 |
Омск | 70 870 | 87 320 | 103 570 | 125 640 | 163 332 |
Оренбург | 38 680 | 47 760 | 56 700 | 68 670 | 89 271 |
Обнинск | 7 275 | 9 383 | 11 491 | 14 683 | 15 553 |
Орёл | 9 969 | 12 801 | 15 633 | 20 013 | 21 342 |
Пермь | 38 230 | 46 870 | 55 620 | 67 640 | 87 932 |
Петропавловск-Камчатский | 174 260 | 214 320 | 254 520 | 308 330 | 400 829 |
Пенза | 16 695 | 21 504 | 26 312 | 33 817 | 36 066 |
Первоуральск | 40 664 | 52 531 | 64 397 | 82 773 | 88 094 |
Петрозаводск | 26 100 | 33 744 | 41 387 | 53 121 | 56 529 |
Псков | 17 258 | 22 254 | 27 250 | 35 013 | 37 305 |
Пятигорск | 40 200 | 51 993 | 63 786 | 82 036 | 87 251 |
Ростов-на-Дону | 28 120 | 34 450 | 41 160 | 49 750 | 64 675 |
Рязань | 6 727 | 8 622 | 10 516 | 13 569 | 14 414 |
Салехард | 111 090 | 136 740 | 162 560 | 196 780 | 255 814 |
Санкт-Петербург | 18 560 | 22 870 | 27 360 | 32 870 | 42 731 |
Симферополь | 36 440 | 44 880 | 53 510 | 64 720 | 84 136 |
Ставрополь | 36 780 | 45 230 | 53 540 | 64 820 | 84 266 |
Салават | 37 868 | 48 937 | 60 006 | 77 240 | 82 198 |
Самара | 26 128 | 33 763 | 41 397 | 53 142 | 56 525 |
Саранск | 17 210 | 22 202 | 27 193 | 34 907 | 37 153 |
Саратов | 26 305 | 33 990 | 41 675 | 53 593 | 56 915 |
Саров | 11 971 | 15 412 | 18 853 | 24 251 | 25 719 |
Севастополь | 58 200 | 75 222 | 92 244 | 118 710 | 126 341 |
Северодвинск | 34 188 | 44 194 | 54 200 | 69 649 | 74 060 |
Смоленск | 8 822 | 11 386 | 13 949 | 17 930 | 19 033 |
Соликамск | 40 223 | 51 965 | 63 707 | 82 005 | 87 201 |
Сочи | 40 200 | 51 976 | 63 751 | 82 066 | 87 259 |
Старый Оскол | 16 630 | 21 490 | 26 350 | 33 841 | 36 039 |
Стерлитамак | 35 557 | 45 920 | 56 283 | 72 398 | 76 984 |
Сургут | 70 694 | 91 340 | 111 985 | 144 158 | 153 401 |
Сызрань | 21 398 | 27 601 | 33 803 | 43 595 | 46 218 |
Сыктывкар | 34 266 | 44 195 | 54 123 | 69 613 | 74 125 |
Томск | 94 560 | 116 450 | 138 430 | 167 560 | 217 828 |
Тюмень | 55 760 | 68 650 | 81 770 | 98 720 | 128 336 |
Таганрог | 31 573 | 40 772 | 49 971 | 64 273 | 68 323 |
Тамбов | 14 321 | 18 478 | 22 635 | 29 190 | 30 999 |
Тверь | 6 388 | 8 103 | 9 818 | 12 621 | 13 497 |
Тобольск | 56 705 | 73 312 | 89 919 | 115 758 | 123 019 |
Тольятти | 23 780 | 30 641 | 37 502 | 48 378 | 51 360 |
Тула | 6 736 | 8 643 | 10 549 | 13 595 | 14 418 |
Улан-Удэ | 146 770 | 180 650 | 214 720 | 259 690 | 337 597 |
Уфа | 36 240 | 44 540 | 52 610 | 63 880 | 83 044 |
Ульяновск | 23 710 | 30 646 | 37 581 | 48 235 | 51 396 |
Уссурийск | 204 418 | 264 390 | 324 361 | 417 685 | 444 268 |
Ухта | 41 476 | 53 605 | 65 734 | 84 501 | 89 946 |
Хабаровск | 216 250 | 266 110 | 315 960 | 382 280 | 496 964 |
Ханты-Мансийск | 63 311 | 81 863 | 100 414 | 129 269 | 137 464 |
Челябинск | 46 880 | 57 680 | 68 570 | 83 120 | 108 056 |
Чита | 161 870 | 199 230 | 236 550 | 286 410 | 372 333 |
Чапаевск | 28 420 | 36 733 | 45 045 | 57 940 | 61 633 |
Чебоксары | 17 245 | 22 178 | 27 110 | 34 943 | 37 152 |
Череповец | 14 337 | 18 510 | 22 682 | 29 030 | 30 963 |
Черкесск | 36 682 | 47 371 | 58 060 | 74 696 | 79 396 |
Шахты | 28 985 | 37 428 | 45 870 | 58 951 | 62 621 |
Элиста | 30 829 | 39 805 | 48 781 | 62 740 | 66 772 |
Энгельс | 26 367 | 33 997 | 41 626 | 53 560 | 56 909 |
Южно-Сахалинск | 239 570 | 294 870 | 350 360 | 423 880 | 551 044 |
Якутск | 215 640 | 265 590 | 315 370 | 381 510 | 495 963 |
Ялта | 58 278 | 75 264 | 92 249 | 118 787 | 126 385 |
Ярославль | 10 043 | 12 910 | 15 777 | 20 275 | 21 579 |
Указанные в таблице цены примерные, для получения окончательной стоимости грузоперевозки, свяжитесь с нами удобным для вас способом
Уточнить цену
8 800 551-36-81С нами всегда легко связаться, если вам нужна экспресс-грузоперевозка, или произошли изменения времени погрузки или маршрута